« Carré de Room » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « ↵↵==Sources== » par « ==Sources== ») |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''Room square''' | '''Room square''' | ||
==Sources== | |||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term2870.htm Source : ISI ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_de_Room Source : Wikipédia ] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_de_Room Source : Wikipédia ] | ||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 30 août 2024 à 17:53
Définition
Un carré de Room est un tableau carré de n lignes et colonnes sur n + 1 symboles vérifiant les conditions suivantes :
- Chaque cellule du tableau est vide ou contient une paire non ordonnée de symboles
- Chaque symbole apparaît exactement une fois dans chaque ligne et colonne du tableau
- Chaque paire non ordonnée apparaît dans exactement une cellule du tableau.
Français
carré de Room
Anglais
Room square
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki