<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bourrelet_de_mar%C3%A9e_l</id>
	<title>Bourrelet de marée l - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bourrelet_de_mar%C3%A9e_l"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Bourrelet_de_mar%C3%A9e_l&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-13T16:02:11Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Bourrelet_de_mar%C3%A9e_l&amp;diff=119939&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-size:24px;  color:#000000;&quot;&gt;EN CONTRUCTION&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Un des deux renflements opposés de la surface solide ou liquide d’une planète sous l’effet de ses satellites et du corps principal.  Sur Terre, l’attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil crée un bourrelet de marée dont l’amplitude atteint 40 cm sur le sol et bien davantage dans les océans.   → bourrelet équatoria... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Bourrelet_de_mar%C3%A9e_l&amp;diff=119939&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-10T16:18:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;EN CONTRUCTION&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Un des deux renflements opposés de la surface solide ou liquide d’une planète sous l’effet de ses satellites et du corps principal.  Sur Terre, l’attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil crée un bourrelet de marée dont l’amplitude atteint 40 cm sur le sol et bien davantage dans les océans.   → bourrelet équatoria... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;EN CONTRUCTION&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Un des deux renflements opposés de la surface solide ou liquide d’une planète sous l’effet de ses satellites et du corps principal. &lt;br /&gt;
Sur Terre, l’attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil crée un bourrelet de marée dont l’amplitude atteint 40 cm sur le sol et bien davantage dans les océans. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ bourrelet équatorial &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;bourrelet de marée l &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;tidal bulge &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:astronomie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>