<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Canal_spectral</id>
	<title>Canal spectral - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Canal_spectral"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Canal_spectral&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-15T04:59:27Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Canal_spectral&amp;diff=128512&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&quot;&gt;SPATIOLOGIE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Ensemble de moyens permettant de mesurer dans une bande de fréquences donnée la puissance provenant de la cible observée.   Le choix des canaux spectraux dépend des objectifs poursuivis, par exemple la détection de la vapeur d’eau.   → canal de fréquences   == Français == &#039;&#039;&#039;canal spectral &#039;&#039;&#039;  == Anglais ==... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Canal_spectral&amp;diff=128512&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-15T01:09:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Ensemble de moyens permettant de mesurer dans une bande de fréquences donnée la puissance provenant de la cible observée.   Le choix des canaux spectraux dépend des objectifs poursuivis, par exemple la détection de la vapeur d’eau.   → canal de fréquences   == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;canal spectral &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais ==... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Ensemble de moyens permettant de mesurer dans une bande de fréquences donnée la puissance provenant de la cible observée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le choix des canaux spectraux dépend des objectifs poursuivis, par exemple la détection de la vapeur d’eau. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ canal de fréquences &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;canal spectral &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;spectral channel &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Télédétection‎]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>