<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Imageur</id>
	<title>Imageur - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Imageur"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Imageur&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-14T15:26:34Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Imageur&amp;diff=120273&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-size:24px;  color:#000000;&quot;&gt;EN CONTRUCTION&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Se dit d’un instrument ou d’un appareillage qui permet d&#039;obtenir une image ; par extension, l’instrument lui-même.   Ex : lidar imageur, radar imageur, radiomètre imageur.   == Français == &#039;&#039;&#039;imageur &#039;&#039;&#039;  == Anglais == &#039;&#039;&#039;imaging device &#039;&#039;&#039;  ==Sources== [https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Imageur&amp;diff=120273&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-13T22:57:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;EN CONTRUCTION&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Se dit d’un instrument ou d’un appareillage qui permet d&amp;#039;obtenir une image ; par extension, l’instrument lui-même.   Ex : lidar imageur, radar imageur, radiomètre imageur.   == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;imageur &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;imaging device &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  ==Sources== [https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;EN CONTRUCTION&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Se dit d’un instrument ou d’un appareillage qui permet d&amp;#039;obtenir une image ; par extension, l’instrument lui-même. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ex : lidar imageur, radar imageur, radiomètre imageur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;imageur &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;imaging device &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:astronomie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:télécommunication]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:télédétection ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>