<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mohorovi%C4%8Di%C4%87</id>
	<title>Mohorovičić - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mohorovi%C4%8Di%C4%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Mohorovi%C4%8Di%C4%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-12T18:33:40Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Mohorovi%C4%8Di%C4%87&amp;diff=125491&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&quot;&gt;SPATIOLOGIE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Andrija Mohorovičić, né le 23 janvier 1857 à Volosko (Empire autrichien) et mort le 18 décembre 1936 à Zagreb (Croatie), est un météorologue et géophysicien croate devenu pionnier de la sismologie, connu pour la découverte en 1909 de la discontinuité de Mohorovičić entre la croûte et le manteau terrestre... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Mohorovi%C4%8Di%C4%87&amp;diff=125491&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-10T00:14:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Andrija Mohorovičić, né le 23 janvier 1857 à Volosko (Empire autrichien) et mort le 18 décembre 1936 à Zagreb (Croatie), est un météorologue et géophysicien croate devenu pionnier de la sismologie, connu pour la découverte en 1909 de la discontinuité de Mohorovičić entre la croûte et le manteau terrestre... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Andrija Mohorovičić, né le 23 janvier 1857 à Volosko (Empire autrichien) et mort le 18 décembre 1936 à Zagreb (Croatie), est un météorologue et géophysicien croate devenu pionnier de la sismologie, connu pour la découverte en 1909 de la discontinuité de Mohorovičić entre la croûte et le manteau terrestre et considéré comme l&amp;#039;un des fondateurs de la sismologie moderne.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mohorovičić&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mohorovičić&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Géodynamique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>