<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Naine_rouge</id>
	<title>Naine rouge - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Naine_rouge"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Naine_rouge&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-05T20:02:14Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Naine_rouge&amp;diff=119468&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-size:24px;  color:#000000;&quot;&gt;EN CONTRUCTION&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Étoile la plus fréquente dans l’Univers, qui appartient à la séquence principale, de type spectral K ou M.   Une naine rouge a une masse de l’ordre de 0,08 à 0,4 masse solaire et une température de surface inférieure à 3 500 K.   → naine orange   == Français == &#039;&#039;&#039;naine rouge &#039;&#039;&#039;  == Anglais == &#039;&#039;&#039;red dwarf &#039;&#039;&#039;  ==Sources==... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Naine_rouge&amp;diff=119468&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-05T00:20:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;EN CONTRUCTION&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Étoile la plus fréquente dans l’Univers, qui appartient à la séquence principale, de type spectral K ou M.   Une naine rouge a une masse de l’ordre de 0,08 à 0,4 masse solaire et une température de surface inférieure à 3 500 K.   → naine orange   == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;naine rouge &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;red dwarf &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  ==Sources==... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:24px;  color:#000000;&amp;quot;&amp;gt;EN CONTRUCTION&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Étoile la plus fréquente dans l’Univers, qui appartient à la séquence principale, de type spectral K ou M. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une naine rouge a une masse de l’ordre de 0,08 à 0,4 masse solaire et une température de surface inférieure à 3 500 K. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→ naine orange &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;naine rouge &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;red dwarf &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Astrophysique]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>