<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Orbite_cr%C3%A9pusculaire</id>
	<title>Orbite crépusculaire - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Orbite_cr%C3%A9pusculaire"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Orbite_cr%C3%A9pusculaire&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T04:33:25Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Orbite_cr%C3%A9pusculaire&amp;diff=126958&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&quot;&gt;SPATIOLOGIE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Orbite héliosynchrone d&#039;un satellite artificiel dont tous les passages à un nœud se font pendant le lever ou le coucher du Soleil, au point du sol&lt;2&gt; qui est à la verticale de ce nœud. L&#039;orbite crépusculaire permet l&#039;observation de la Terre avec des effets d&#039;ombre particuliers, liés à l&#039;incidence rasante.   ==... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Orbite_cr%C3%A9pusculaire&amp;diff=126958&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-18T23:53:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Orbite héliosynchrone d&amp;#039;un satellite artificiel dont tous les passages à un nœud se font pendant le lever ou le coucher du Soleil, au point du sol&amp;lt;2&amp;gt; qui est à la verticale de ce nœud. L&amp;#039;orbite crépusculaire permet l&amp;#039;observation de la Terre avec des effets d&amp;#039;ombre particuliers, liés à l&amp;#039;incidence rasante.   ==... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Orbite héliosynchrone d&amp;#039;un satellite artificiel dont tous les passages à un nœud se font pendant le lever ou le coucher du Soleil, au point du sol&amp;lt;2&amp;gt; qui est à la verticale de ce nœud. L&amp;#039;orbite crépusculaire permet l&amp;#039;observation de la Terre avec des effets d&amp;#039;ombre particuliers, liés à l&amp;#039;incidence rasante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;orbite crépusculaire &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dawn-dusk orbit &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Astrophysique]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Mécanique spatiale‎]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>