<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Polarisation_circulaire</id>
	<title>Polarisation circulaire - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Polarisation_circulaire"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Polarisation_circulaire&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-26T01:47:50Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.5</generator>
	<entry>
		<id>https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Polarisation_circulaire&amp;diff=123265&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitpitt : Page créée avec « == &#039;&#039;&#039;&lt;span style=&quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&quot;&gt;SPATIOLOGIE&lt;/span&gt;&#039;&#039;&#039;==  == Définition == Polarisation d&#039;une onde électromagnétique telle que l&#039;extrémité du vecteur induction électrique en un point décrit un cercle fixe centré en ce point. Les polarisations circulaires dextrorsum et senestrorsum sont des polarisations orthogonales.   == Français == &#039;&#039;&#039;polarisation circulaire &#039;&#039;&#039;  == Anglais == &#039;&#039;&#039;ci... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Polarisation_circulaire&amp;diff=123265&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-25T14:37:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « ==&lt;a href=&quot;/wiki/Cat%C3%A9gorie:Spatiologie&quot; title=&quot;Catégorie:Spatiologie&quot;&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt;==  == Définition == Polarisation d&amp;#039;une onde électromagnétique telle que l&amp;#039;extrémité du vecteur induction électrique en un point décrit un cercle fixe centré en ce point. Les polarisations circulaires dextrorsum et senestrorsum sont des polarisations orthogonales.   == Français == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;polarisation circulaire &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  == Anglais == &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ci... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==[[:Catégorie:Spatiologie| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;font-family:arial black;font-size:24px;  color:#983fab;&amp;quot;&amp;gt;SPATIOLOGIE&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définition ==&lt;br /&gt;
Polarisation d&amp;#039;une onde électromagnétique telle que l&amp;#039;extrémité du vecteur induction électrique en un point décrit un cercle fixe centré en ce point. Les polarisations circulaires dextrorsum et senestrorsum sont des polarisations orthogonales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Français ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;polarisation circulaire &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anglais ==&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;circular polarization &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sources==&lt;br /&gt;
[https://datafranca.org/images/Dictionnaire-de-Spatiologie-2025     Sources :  Dictionnaire de Spatiologie]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Modèle:Spatiologie}}&lt;br /&gt;
[[Catégorie:spatiologie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:électomagnétisme]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitpitt</name></author>
	</entry>
</feed>