Informations pour « Sondage à fraction constante »
Informations de base
Titre affiché | Sondage à fraction constante |
Redirige vers | Échantillonnage proportionnel (infos) |
Clé de tri par défaut | Sondage à fraction constante |
Taille de la page (en octets) | 114 |
Identifiant de la page | 7030 |
Langue du contenu de la page | fr - français |
Modèle de contenu de la page | wikicode |
Indexation par robots | Autorisée |
Nombre de redirections vers cette page | 0 |
Protection de la page
Modifier | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
Renommer | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
Historique des modifications
Créateur de la page | Pitpitt (discussion | contributions) |
Date de création de la page | 7 février 2021 à 09:27 |
Dernier rédacteur | Pitpitt (discussion | contributions) |
Date de la dernière modification | 5 janvier 2024 à 08:59 |
Nombre total de modifications | 9 |
Nombre total d’auteurs distincts | 1 |
Nombre de modifications récentes (dans les derniers 90 jours) | 0 |
Nombre d’auteurs distincts récents | 0 |
Propriétés de la page
Modèle inclus (1) | Modèle utilisé par cette page : |