Informations pour « T-test appareillé »
Informations de base
Titre affiché | T-test appareillé |
Redirige vers | Test t pour échantillons appariés (infos) |
Clé de tri par défaut | T-test appareillé |
Taille de la page (en octets) | 52 |
Identifiant de la page | 13497 |
Langue du contenu de la page | fr - français |
Modèle de contenu de la page | wikicode |
Indexation par robots | Autorisée |
Nombre de redirections vers cette page | 0 |
Protection de la page
Modifier | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
Renommer | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
Historique des modifications
Créateur de la page | ClaireGorjux (discussion | contributions) |
Date de création de la page | 3 février 2022 à 17:13 |
Dernier rédacteur | ClaireGorjux (discussion | contributions) |
Date de la dernière modification | 3 février 2022 à 17:13 |
Nombre total de modifications | 1 |
Nombre total d’auteurs distincts | 1 |
Nombre de modifications récentes (dans les derniers 90 jours) | 0 |
Nombre d’auteurs distincts récents | 0 |
![](/wiki/annonces/DF annonce photonique.jpg)