« Donnée aberrante » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « [http://isi.cbs.nl/glossary/ » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] [https://isi.cbs.nl/glossary/ ») |
||
(34 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Valeur ou observation qui est « distante » des autres observations effectuées sur le même phénomène. | |||
Une donnée aberrante peut être due à la variabilité inhérente au phénomène observé ou bien elle peut aussi indiquer une erreur expérimentale. Les | Une donnée aberrante peut être due à la variabilité inhérente au phénomène observé ou bien elle peut aussi indiquer une erreur expérimentale ou de saisie. Les données aberrantes sont parfois exclues de la série de données. | ||
Voir '''[[ | Voir '''[[Détection des données aberrantes]]''' | ||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''anomalie''' | ||
'''valeur aberrante''' | |||
'''donnée aberrante''' | |||
''' | '''observation aberrante''' | ||
''' | '''point aberrant''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''outlier''' | ||
'''point outliers''' | |||
'''anomaly''' | |||
'''maverick''' | |||
==Sources== | |||
[https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/outlier Source : deepai.org] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/RANSAC Source : wikipedia] | [https://fr.wikipedia.org/wiki/RANSAC Source : wikipedia] | ||
Ligne 26 : | Ligne 35 : | ||
[http://www.datascienceglossary.org Source : Datascience glossary] | [http://www.datascienceglossary.org Source : Datascience glossary] | ||
[https://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/statistiques-elementaires/correlations.php#points-atypiques Source : Statistica ] | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term2027.htm Source : ISI ] | |||
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6924Source : univ-paris8.fr ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | |||
[[Catégorie: |
Dernière version du 11 février 2024 à 21:36
Définition
Valeur ou observation qui est « distante » des autres observations effectuées sur le même phénomène.
Une donnée aberrante peut être due à la variabilité inhérente au phénomène observé ou bien elle peut aussi indiquer une erreur expérimentale ou de saisie. Les données aberrantes sont parfois exclues de la série de données.
Voir Détection des données aberrantes
Français
anomalie
valeur aberrante
donnée aberrante
observation aberrante
point aberrant
Anglais
outlier
point outliers
anomaly
maverick
Sources
Contributeurs: Imane Meziani, wiki, Sihem Kouache