« Indice d'aplatissement » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' indice d'aplatissement''' == Anglais == ''' index of abnormality''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term1613.htm Source : ISI... ») |
m (Remplacement de texte : « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ]↵↵↵[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] ») |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
== Français == | == Français == | ||
''' indice d'aplatissement''' | '''indice d'aplatissement''' | ||
'''indice d'anormalité''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' index of abnormality''' | '''index of abnormality''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term1613.htm Source : ISI ] | |||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng&i=1&srchtxt=index+of+abnormality&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Dernière version du 11 février 2024 à 23:18
Définition
Français
indice d'aplatissement
indice d'anormalité
Anglais
index of abnormality
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki