« Classification ascendante hiérarchique » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Category:Vocabulaire » par « <!-- Vocabulaire --> ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(14 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
C'est une méthode de classification automatique utilisée en analyse des données ; à partir d'un ensemble de '''''n''''' individus, son but est de répartir ces individus dans un certain nombre de classes. | |||
La méthode suppose qu'on dispose d'une mesure de dissimilarité entre les individus; dans le cas de points situés dans un espace euclidien, on peut utiliser la distance comme mesure de dissimilarité. La dissimilarité entre des individus '''''x''''' et '''''y''''' sera notée | |||
== Français == | |||
'''classification ascendante hiérarchique''' | |||
'''regroupement ascendant hiérarchique''' | |||
'''algorithme hiérarchique''' | |||
== Anglais == | |||
'''hierarchical clustering''' | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Regroupement_hi%C3%A9rarchique Source : wikipedia ] | |||
[https://www.statsoft.fr/concepts-statistiques/classifications/classifications.php Source : Statistica ] | |||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | |||
Dernière version du 28 mars 2024 à 08:55
Définition
C'est une méthode de classification automatique utilisée en analyse des données ; à partir d'un ensemble de n individus, son but est de répartir ces individus dans un certain nombre de classes.
La méthode suppose qu'on dispose d'une mesure de dissimilarité entre les individus; dans le cas de points situés dans un espace euclidien, on peut utiliser la distance comme mesure de dissimilarité. La dissimilarité entre des individus x et y sera notée
Français
classification ascendante hiérarchique
regroupement ascendant hiérarchique
algorithme hiérarchique
Anglais
hierarchical clustering
Contributeurs: Evan Brach, Imane Meziani, Jacques Barolet, wiki