« Ensemble de données normalisées » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
'''normalized data set''' | '''normalized data set''' | ||
==Sources== | |||
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6792 Source : univ-paris8.fr ] | [https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6792 Source : univ-paris8.fr ] | ||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:37
Définition
Ensemble de données résultant d'une transformation de données par normalisation.
Français
ensemble de données normalisées
Anglais
normalized data set
Sources
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki