« Taux d'échec décroissant » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' taux d'échec décroissant''' == Anglais == ''' decreasing failure rate''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term895.htm Sourc... ») |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Phénomène où la probabilité d'un événement (un échec ou une défaillance), dans un intervalle de temps fixe, diminue avec le temps. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' taux d'échec décroissant''' | '''taux d'échec décroissant''' | ||
'''taux de défaillance décroissant''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' decreasing failure rate''' | '''decreasing failure rate''' | ||
==Sources== | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_rate Source : Wikipedia (Failure rate) ] | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term895.htm Source : ISI ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:43
Définition
Phénomène où la probabilité d'un événement (un échec ou une défaillance), dans un intervalle de temps fixe, diminue avec le temps.
Français
taux d'échec décroissant
taux de défaillance décroissant
Anglais
decreasing failure rate
Sources
Source : Wikipedia (Failure rate)
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki