« Taux spécifique » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' taux spécifique''' == Anglais == ''' specific rate''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term3084.htm Source : ISI ] :Caté... ») |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Taux se rapportant à une [[cohorte]]. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' taux spécifique''' | '''taux spécifique''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' specific rate''' | '''specific rate''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term3084.htm Source : ISI ] | |||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=Taux+sp%C3%A9cifique&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:44
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki