« Plan d'expérience » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Schéma]] présidant, dans une expérimentation, au recueil des données et tendant à permettre une analyse statistique subséquente de ces données. | [[Schéma]] présidant, dans une expérimentation, au recueil des données et tendant à permettre une analyse statistique subséquente de ces données. | ||
Une expérience vise à prédire un résultat en fonction d’un changement dans un ou plusieurs éléments [[ | Une expérience vise à prédire un résultat en fonction d’un changement dans un ou plusieurs éléments ([[variable indépendante]]). | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
'''experimental design''' | '''experimental design''' | ||
==Sources== | |||
[https://towardsdatascience.com/120-data-scientist-interview-questions-and-answers-you-should-know-in-2021-b2faf7de8f3e Source : towardsdatascience] | [https://towardsdatascience.com/120-data-scientist-interview-questions-and-answers-you-should-know-in-2021-b2faf7de8f3e Source : towardsdatascience] | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=design+of+experiments&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=design+of+experiments&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | ||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term924.htm Source : ISI ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:46
Définition
Schéma présidant, dans une expérimentation, au recueil des données et tendant à permettre une analyse statistique subséquente de ces données.
Une expérience vise à prédire un résultat en fonction d’un changement dans un ou plusieurs éléments (variable indépendante).
Français
plan d'expérience
plan d'expériences
planification des expériences
Anglais
design of experiments
experimental design
Sources
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki