« Changement abrupt » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « ↵↵==Sources== » par « ==Sources== ») |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Un changement brutal est tout changement des paramètres du système qui se produit soit instantanément, soit au moins très rapidement par rapport à la période d'[[échantillonnage]] des mesures. | Un changement brutal est tout changement des [[paramètre|paramètres]] du système qui se produit soit instantanément, soit au moins très rapidement par rapport à la période d'[[échantillonnage]] des mesures. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''abrupt change''' | '''abrupt change''' | ||
==Sources== | |||
[ | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term6.htm Source : ISI ] | |||
[https://www.researchgate.net/publication/2406812_Detection_of_Abrupt_Change_Theory_and_Application Source : Research Gate ] | [https://www.researchgate.net/publication/2406812_Detection_of_Abrupt_Change_Theory_and_Application Source : Research Gate ] | ||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 30 août 2024 à 17:48
Définition
Un changement brutal est tout changement des paramètres du système qui se produit soit instantanément, soit au moins très rapidement par rapport à la période d'échantillonnage des mesures.
Français
changement abrupt
Anglais
abrupt change
Sources
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki