« Hélium 4 » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « quantique-2 » par « Quantique ») |
m (Remplacement de texte : « == en construction == » par « ») |
||
(18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | |||
==[[:Catégorie:Quantique| '''INFORMATIQUE QUANTIQUE''']]== | |||
== Définition == | == Définition == | ||
Isotope commun de l’hélium qui est également utilisé dans les systèmes de cryogénie. Il est aussi superfluide à très basse température (moins de 2K) | |||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' Helium 4''' | ||
==Sources== | |||
[https://datafranca.org/images/Comprendre-Informatique-Quantique-Olivier-Ezratty.pdf#page=668 Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty ] | [https://datafranca.org/images/Comprendre-Informatique-Quantique-Olivier-Ezratty.pdf#page=668 Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty ] | ||
{{Modèle:Quantique}} | |||
[[Catégorie:Quantique]] | [[Catégorie:Quantique]] | ||
Dernière version du 15 novembre 2024 à 11:08
INFORMATIQUE QUANTIQUE
Définition
Isotope commun de l’hélium qui est également utilisé dans les systèmes de cryogénie. Il est aussi superfluide à très basse température (moins de 2K)
Français
Hélium 4
Anglais
Helium 4
Sources
Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty
Contributeurs: wiki