« Genstat » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1391.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1391.htm Source : ISI ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]] | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:ENGLISH]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] |
Version du 6 juillet 2021 à 07:19
Définition
Progiciel de statistique qui permet l'analyse, la gestion et le traitement de données, à l'aide, entre autres, de feuilles de calcul, d'outils de visualisation, de tests statistiques et d'outils de modélisation.
Français
Genstat
Anglais
Genstat
General Statistics
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki