« Transformation de données » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == Un processus planifié qui produit des données de sortie à partir de données d'entrée. == Français == ''' Transformation de données''' == Anglais... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Processus planifié qui produit des données de sortie à partir de données d'entrée. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''transformation de données''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''data transformation''' | ||
<small> | <small> | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 13 juillet 2021 à 08:10
Définition
Processus planifié qui produit des données de sortie à partir de données d'entrée.
Français
transformation de données
Anglais
data transformation
Contributeurs: Claire Gorjux, Jean Benoît Morel, wiki