« Aplatissement » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Aplatissement d'une courbe de fréquence ou de probabilité. | Aplatissement d'une [[courbe de fréquence]] ou de probabilité. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 27 juillet 2021 à 08:49
Définition
Aplatissement d'une courbe de fréquence ou de probabilité.
Français
aplatissement
Anglais
kurtosis
abnormality
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki