« Échantillon compensé » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
[[Échantillon]] dont la [[moyenne]] pour une variable de contrôle connue est la plus proche de celle de cette variable dans la [[population]]. | [[Échantillon]] dont la [[moyenne]] pour une variable de contrôle connue est la plus proche de celle de cette [[variable]] dans la [[population]]. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
{{DEFAULTSORT: echantillon compensé}} | {{DEFAULTSORT: echantillon compensé}} |
Version du 28 juillet 2021 à 09:18
Définition
Échantillon dont la moyenne pour une variable de contrôle connue est la plus proche de celle de cette variable dans la population.
Français
échantillon compensé
échantillon équilibré
échantillon contrôlé
échantillon balancé
Anglais
balanced sample
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki