« Marge d'erreur » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Quantité relative qui peut être exprimée comme un pourcentage, et qui est estimée ou calculée en tenant compte de toutes les causes possibles d'erreur pour établir une catégorie de valeurs possibles autour de la valeur principale. Celle-ci est obtenue à partir du résultat d'un calcul statistique ou d'une expérience scientifique. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''tolérance''' | '''tolérance''' | ||
Ligne 7 : | Ligne 9 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' tolerance''' | ''' tolerance''' | ||
'''error margin''' | |||
'''margin of error''' | |||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term3313.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term3313.htm Source : ISI ] | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=marge+d%27erreur&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 3 août 2021 à 10:56
Définition
Quantité relative qui peut être exprimée comme un pourcentage, et qui est estimée ou calculée en tenant compte de toutes les causes possibles d'erreur pour établir une catégorie de valeurs possibles autour de la valeur principale. Celle-ci est obtenue à partir du résultat d'un calcul statistique ou d'une expérience scientifique.
Français
tolérance
marge d'erreur
Anglais
tolerance
error margin
margin of error
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki