« Échantillonnage double » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Mode d'[[échantillonnage]] qui consiste à prélever éventuellement un second [[échantillon]] selon l'information donnée par le premier. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''échantillonnage double''' | '''échantillonnage double''' | ||
Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1032.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1032.htm Source : ISI ] | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=%C3%A9chantillonnage+double&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> |
Version du 6 août 2021 à 13:50
Définition
Mode d'échantillonnage qui consiste à prélever éventuellement un second échantillon selon l'information donnée par le premier.
Français
échantillonnage double
échantillonnage en deux étapes
sondage carrés phases
Anglais
double sampling
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki