« Journalisme de données » : différence entre les versions
(Page créée avec « ==en construction== == Définition == Cette discipline consiste à raconter des histoires intéressantes et importantes avec une approche centrée sur les données. Cela... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Définition == | ||
Journalisme qui exploite les informations puisées dans les données ouvertes ou directement sur le Web, à des fins statistiques, dans le but de mettre des faits en évidence et d'apporter des preuves de ces faits. | |||
Les histoires racontées par les statistiques sont présentées aux citoyens notamment sous forme de documents interactifs (cartes, graphiques ou tableaux) et d'articles. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''journalisme de données''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''data journalism''' | ||
<small> | <small> | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme_de_donn%C3%A9es Source : | [http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26522905 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme_de_donn%C3%A9es Source : Wikipedia (Journalisme de données) ] | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 9 août 2021 à 09:38
Définition
Journalisme qui exploite les informations puisées dans les données ouvertes ou directement sur le Web, à des fins statistiques, dans le but de mettre des faits en évidence et d'apporter des preuves de ces faits.
Les histoires racontées par les statistiques sont présentées aux citoyens notamment sous forme de documents interactifs (cartes, graphiques ou tableaux) et d'articles.
Français
journalisme de données
Anglais
data journalism
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki