« Essai d'équivalence » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Les tests d'équivalence sont une variante des tests d'hypothèse utilisés pour tirer des conclusions statistiques à partir de données observées. Dans les tests d'équivalence, l'[[hypothèse nulle]] est définie comme un effet suffisamment important pour être jugé intéressant, spécifié par une limite d'équivalence. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' essai d'équivalence''' | '''essai d'équivalence''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''equivalence testing''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1128.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1128.htm Source : ISI ] | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence_test Source : Wikipédia ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 12 août 2021 à 09:41
Définition
Les tests d'équivalence sont une variante des tests d'hypothèse utilisés pour tirer des conclusions statistiques à partir de données observées. Dans les tests d'équivalence, l'hypothèse nulle est définie comme un effet suffisamment important pour être jugé intéressant, spécifié par une limite d'équivalence.
Français
essai d'équivalence
Anglais
equivalence testing
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki