« Essai d'équivalence » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Les | Les essais d'équivalence sont une variante des tests d'hypothèse utilisés pour tirer des conclusions statistiques à partir de données observées. Dans les essais d'équivalence, l'[[hypothèse nulle]] est définie comme un effet suffisamment important pour être jugé intéressant, spécifié par une limite d'équivalence. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 12 août 2021 à 09:42
Définition
Les essais d'équivalence sont une variante des tests d'hypothèse utilisés pour tirer des conclusions statistiques à partir de données observées. Dans les essais d'équivalence, l'hypothèse nulle est définie comme un effet suffisamment important pour être jugé intéressant, spécifié par une limite d'équivalence.
Français
essai d'équivalence
Anglais
equivalence testing
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki