« Expérience factorielle » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Expérience dans laquelle tous les niveaux de plusieurs traitements (ou facteurs) sont appliqués de façon isolée ou en combinaisons, de manière que les effets différentiels puissent être observés. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' expérience factorielle ''' | '''expérience factorielle ''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1231.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1231.htm Source : ISI ] | ||
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8479666 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 12 août 2021 à 10:11
Définition
Expérience dans laquelle tous les niveaux de plusieurs traitements (ou facteurs) sont appliqués de façon isolée ou en combinaisons, de manière que les effets différentiels puissent être observés.
Français
expérience factorielle
Anglais
factorial experiment
factorial design
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki