« Parcelle » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Dans un plan d'expérience, unité de base de la matière expérimentale. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' parcelle ''' | '''parcelle ''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' plot''' | '''plot''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term2489.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term2489.htm Source : ISI ] | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=parcelle&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 19 septembre 2021 à 14:03
Définition
Dans un plan d'expérience, unité de base de la matière expérimentale.
Français
parcelle
Anglais
plot
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki