« Moyenne de travail » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Valeur simple provisoire qui sert d'origine des écarts dans le calcul simplifié de la moyenne et de l'écart-type, et qui est généralement une valeur proche de la moyenne. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''moyenne de travail''' | |||
'''moyenne de travail | |||
'''moyenne provisoire''' | '''moyenne provisoire''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''working mean''' | '''working mean''' | ||
''' | '''guessed mean''' | ||
''' | '''assumed mean''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term142.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term142.htm Source : ISI ] | ||
Ligne 29 : | Ligne 24 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
[[Catégorie:Publication]] |
Version du 4 octobre 2021 à 08:24
Définition
Valeur simple provisoire qui sert d'origine des écarts dans le calcul simplifié de la moyenne et de l'écart-type, et qui est généralement une valeur proche de la moyenne.
Français
moyenne de travail
moyenne provisoire
Anglais
working mean
guessed mean
assumed mean
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki