« Élément d'un quadrillage » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Unité d'échantillonnage de la végétation, de surface finie. | [[Unité d'échantillonnage]] de la végétation, de surface finie. | ||
[[Échantillon]] bien délimité d'un terrain sur lequel on procède à des observations écologiques. | [[Échantillon]] bien délimité d'un terrain sur lequel on procède à des observations écologiques. | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] |
Version du 28 février 2022 à 15:46
Définition
Unité d'échantillonnage de la végétation, de surface finie.
Échantillon bien délimité d'un terrain sur lequel on procède à des observations écologiques.
Français
élément d'un quadrillage
placette
quadrat
Anglais
quadrat
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki