« Plan systématique » : différence entre les versions
m (ClaireGorjux a déplacé la page Échantillonnage trémoussé vers Plan systématique) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
== Français == | == Français == | ||
échantillonnage systématique | '''échantillonnage systématique''' | ||
plan systématique | '''plan systématique''' | ||
tirage systématique | '''tirage systématique''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' systematic design''' | '''systematic design''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term3261.htm Source : ISI ] | |||
[ | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=systematic+design&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> |
Version du 11 avril 2022 à 17:51
Définition
Français
échantillonnage systématique
plan systématique
tirage systématique
Anglais
systematic design
Contributeurs: Claire Gorjux, Maya Pentsch, wiki