« Distribution carte de cigarettes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Distribution statistique décrivant la répartition de cartes à | Distribution statistique décrivant la répartition de cartes à collectionner dans les paquets de cigarettes. | ||
== Français == | == Français == | ||
''' distribution de | ''' distribution de cartes de cigarettes''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Source : Irwin, J. O. (1955). A Unified Derivation of Some Well-Known Frequency Distributions of Interest in Biometry and Statistics. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 118(4), 389. doi:10.2307/2342709 | Source : Irwin, J. O. (1955). A Unified Derivation of Some Well-Known Frequency Distributions of Interest in Biometry and Statistics. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 118(4), 389. doi:10.2307/2342709 | ||
[[:Catégorie:Statistiques | | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 7 février 2023 à 14:54
Définition
Distribution statistique décrivant la répartition de cartes à collectionner dans les paquets de cigarettes.
Français
distribution de cartes de cigarettes
Anglais
cigarette card distribution
Source : Irwin, J. O. (1955). A Unified Derivation of Some Well-Known Frequency Distributions of Interest in Biometry and Statistics. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 118(4), 389. doi:10.2307/2342709
Contributeurs: Claude Coulombe, Patrick Drouin, wiki