« Neutron » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
'''[[Particule élémentaire]]''' instable dépourvue de charge électrique, de masse sensiblement égale à celle du proton et qui entre avec celui-ci dans la constitution de tous les noyaux atomiques à la seule exception de celui de l'hydrogène. | '''[[Particule élémentaire]]''' instable dépourvue de charge électrique, de masse sensiblement égale à celle du proton et qui entre avec celui-ci dans la constitution de tous les noyaux atomiques à la seule exception de celui de l'hydrogène. | ||
----- | |||
La masse propre du neutron est approximativement égale à 1,675 ´ 10-27 kg, soit 1,009 u ou 940 eV. | |||
Le neutron est formé des 3 quarks : d, d, u. | |||
== Français == | == Français == | ||
| Ligne 17 : | Ligne 23 : | ||
{{Modèle:Quantique}} | {{Modèle:Quantique}} | ||
[[Catégorie:cosmologie]] | |||
[[Catégorie:physique ]] | |||
[[Catégorie:Quantique]] | [[Catégorie:Quantique]] | ||
Dernière version du 24 avril 2026 à 20:01
QUANTIQUE
Définition
Particule élémentaire instable dépourvue de charge électrique, de masse sensiblement égale à celle du proton et qui entre avec celui-ci dans la constitution de tous les noyaux atomiques à la seule exception de celui de l'hydrogène.
La masse propre du neutron est approximativement égale à 1,675 ´ 10-27 kg, soit 1,009 u ou 940 eV.
Le neutron est formé des 3 quarks : d, d, u.
Français
neutron
Anglais
neutron
Sources
Contributeurs: Arianne Arel, wiki





