« Grandeurs mesurables » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' grandeurs mesurables''' == Anglais == ''' extensive magnitudes''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term1201.htm Source : ISI ]... ») |
m (Remplacement de texte : « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ]↵↵↵[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] » par « [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] ») |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Attribut d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, qui est susceptible d'être distingué qualitativement et déterminé quantitativement. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' grandeurs mesurables''' | '''grandeurs mesurables''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' extensive magnitudes''' | '''extensive magnitudes''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term1201.htm Source : ISI ] | |||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=GRANDEUR+MESURABLE&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : Termium Plus ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Dernière version du 11 février 2024 à 23:18
Définition
Attribut d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, qui est susceptible d'être distingué qualitativement et déterminé quantitativement.
Français
grandeurs mesurables
Anglais
extensive magnitudes
Sources
Contributeurs: Evan Brach, wiki