« Stratification » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' stratification''' == Anglais == ''' stratification''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term3185.htm Source : ISI ] :Catég... ») |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Opération qui consiste à diviser une [[population]] donnée en strates, ce qui permet de diriger l'analyse sur les éléments les plus importants et de réduire la taille de l'[[échantillon]]. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' stratification''' | '''stratification''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' stratification''' | '''stratification''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term3185.htm Source : ISI ] | |||
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=505320 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | |||
[[Catégorie:ENGLISH]] |
Dernière version du 23 août 2024 à 19:41
Définition
Opération qui consiste à diviser une population donnée en strates, ce qui permet de diriger l'analyse sur les éléments les plus importants et de réduire la taille de l'échantillon.
Français
stratification
Anglais
stratification
Sources
Source : Le grand dictionnaire terminologique
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki