« Taux d'incidence » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' taux d'incidence''' == Anglais == ''' incidence rate''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term1591.htm Source : ISI ] :Cat... ») |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
En épidémiologie, taux qui exprime le nombre de nouveaux cas d'une maladie, ou de personnes qui sont tombées malades, au cours d'une période donnée et dans une [[population]] déterminée. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' taux d'incidence''' | '''taux d'incidence''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' incidence rate''' | '''incidence rate''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term1591.htm Source : ISI ] | |||
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8359472 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:43
Définition
En épidémiologie, taux qui exprime le nombre de nouveaux cas d'une maladie, ou de personnes qui sont tombées malades, au cours d'une période donnée et dans une population déterminée.
Français
taux d'incidence
Anglais
incidence rate
Sources
Source : Le grand dictionnaire terminologique
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki