« Test de la somme des rangs extrêmes » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' test de la somme des rangs extrêmes ''' == Anglais == ''' extreme rank sum test''' <small> [http://isi.cbs.nl/glossary/term1215.... ») |
m (Remplacement de texte : « [https://isi.cbs.nl/glossary/↵term » par « [https://isi.cbs.nl/glossary/term ») |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Le test de la somme des rangs, également connu sous le nom de test de Mann-Whitney-Wilcoxon, du nom de ses concepteurs, est un test statistique non paramétrique qui permet de tester l'hypothèse selon laquelle les [[distribution|distributions]] de chacun de deux groupes de données sont proches. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' test de la somme des rangs extrêmes ''' | '''test de la somme des rangs extrêmes ''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' extreme rank sum test''' | '''extreme rank sum test''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | |||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term1215.htm Source : ISI ] | |||
[https://gatk.broadinstitute.org/hc/en-us/articles/360035531952-Rank-Sum-Test Source : GATK ] | |||
[ | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Wilcoxon-Mann-Whitney Source : Wikipédia ] | ||
{{Modèle:Statistiques}}<br> | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Dernière version du 11 février 2024 à 17:31
Définition
Le test de la somme des rangs, également connu sous le nom de test de Mann-Whitney-Wilcoxon, du nom de ses concepteurs, est un test statistique non paramétrique qui permet de tester l'hypothèse selon laquelle les distributions de chacun de deux groupes de données sont proches.
Français
test de la somme des rangs extrêmes
Anglais
extreme rank sum test
Sources
Contributeurs: Evan Brach, wiki