« Phonon » : différence entre les versions
(Page créée avec « ==en construction== == Définition == ondulations d’atomes dans des phénomènes nanoscopiques. Ils se manifestent notamment dans la supraconductivité en suivant et ac... ») |
m (Remplacement de texte : « == en construction == » par « ») |
||
(19 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | |||
==[[:Catégorie:Quantique| '''INFORMATIQUE QUANTIQUE''']]== | |||
== Définition == | == Définition == | ||
Ondulations d’atomes dans des phénomènes nanoscopiques. Ils se manifestent notamment dans la supraconductivité en suivant et accompagnant le mouvement des électrons arrangés en paires de Cooper ainsi que pour relier entre eux par portes quantiques des ions piégés. | |||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
''' Phonon''' | ''' Phonon''' | ||
==Sources== | |||
[https://datafranca.org/images/Comprendre-Informatique-Quantique-Olivier-Ezratty.pdf#page=668 Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty ] | |||
[https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26519874/phonon Source : vitrinelinguistique ] | |||
[[Catégorie:Quantique | {{Modèle:Quantique}} | ||
[[Catégorie:Quantique]] | |||
[[Catégorie: | [[Catégorie:ENGLISH]] |
Dernière version du 15 novembre 2024 à 11:06
INFORMATIQUE QUANTIQUE
Définition
Ondulations d’atomes dans des phénomènes nanoscopiques. Ils se manifestent notamment dans la supraconductivité en suivant et accompagnant le mouvement des électrons arrangés en paires de Cooper ainsi que pour relier entre eux par portes quantiques des ions piégés.
Français
Phonon
Anglais
Phonon
Sources
Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty