« Permanent » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Catégorie:Quantique » par « Glossaire de l'informatique quantique Catégorie:Quantique ») |
m (Remplacement de texte : « == en construction == » par « ») |
||
(17 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | |||
==[[:Catégorie:Quantique| '''INFORMATIQUE QUANTIQUE''']]== | |||
== Définition == | == Définition == | ||
Objet mathématique utilisé pour décrire la complexité du calcul classique d’un échantillonnage de boson. Il est très complexe à évaluer de manière classique qui exploite un sigma de multiplication de matrices permettant d’illustrer la combinatoire des combinaisons de photons interférant les uns avec les autres dans un ensemble d’interféromètres. | |||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' Permanent ''' | ||
==Sources== | |||
[https://datafranca.org/images/Comprendre-Informatique-Quantique-Olivier-Ezratty.pdf#page=668 Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Permanent_(math%C3%A9matiques) Source : Wikipedia ] | |||
{{Modèle:Quantique}} | |||
[[Catégorie:Quantique]] | [[Catégorie:Quantique]] | ||
[[Catégorie: | |||
[[Catégorie:ENGLISH]] |
Dernière version du 15 novembre 2024 à 11:06
INFORMATIQUE QUANTIQUE
Définition
Objet mathématique utilisé pour décrire la complexité du calcul classique d’un échantillonnage de boson. Il est très complexe à évaluer de manière classique qui exploite un sigma de multiplication de matrices permettant d’illustrer la combinatoire des combinaisons de photons interférant les uns avec les autres dans un ensemble d’interféromètres.
Français
Permanent
Anglais
Permanent
Sources
Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty