« Condensat de Bose-Einstein » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « '''GLOSSAIRE DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE'''<br> » par « '''GLOSSAIRE DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE''' ») |
m (Remplacement de texte : « == en construction == » par « ») |
||
(18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | |||
==[[:Catégorie:Quantique| '''INFORMATIQUE QUANTIQUE''']]== | |||
== Définition == | == Définition == | ||
État de la matière de gaz de bosons à très faible densité refroidi à une température voisine du zero absolu (-273,15°C) lors duquel une grande partie des bosons sont dans l’état énergétique quantique le plus bas possible et manifestent des propriétés particulières comme des interférences. | |||
bosons à très faible densité refroidi à une température | |||
voisine du zero absolu (-273,15°C) lors duquel une | Dans l’informatique quantique, ce domaine a un lien avec le champ des qubits à base d’atomes froids et supraconducteurs. | ||
grande partie des bosons sont dans l’état énergétique | |||
quantique le plus bas possible et manifestent des propriétés particulières comme des interférences. | |||
l’informatique quantique, ce domaine a un lien avec le | |||
champ des qubits à base d’atomes froids et supraconducteurs. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | ''' Condensat de Bose-Einstein ''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' Bose-Einstein condensat ''' | ||
==Sources== | |||
[https://datafranca.org/images/Comprendre-Informatique-Quantique-Olivier-Ezratty.pdf#page=668 Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty ] | |||
[https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/resultats-de-recherche?tx_solr%5Bq%5D=Bose-Einstein+%28condensat%29&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type_stringM%3Abdl&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=type_stringM%3Agdt&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=terme%3A1 Source :vitrinelinguistique ] | |||
{{Modèle:Quantique}} | |||
[[Catégorie:Quantique]] | [[Catégorie:Quantique]] | ||
Dernière version du 15 novembre 2024 à 11:06
INFORMATIQUE QUANTIQUE
Définition
État de la matière de gaz de bosons à très faible densité refroidi à une température voisine du zero absolu (-273,15°C) lors duquel une grande partie des bosons sont dans l’état énergétique quantique le plus bas possible et manifestent des propriétés particulières comme des interférences.
Dans l’informatique quantique, ce domaine a un lien avec le champ des qubits à base d’atomes froids et supraconducteurs.
Français
Condensat de Bose-Einstein
Anglais
Bose-Einstein condensat
Sources
Source : Comprendre l'informatique quantique par Olivier Ezratty