« Métrologie quantique » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « '''GLOSSAIRE DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE''' » par « '''<span style="font-size:18px">GLOSSAIRE DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE</span>''' ») |
m (Remplacement de texte : « == en construction == » par « ») |
||
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | |||
==[[:Catégorie:Quantique| '''INFORMATIQUE QUANTIQUE''']]== | |||
== Définition == | == Définition == | ||
Ensemble des méthodes qui utilisent les propriétés des objets quantiques pour mesurer avec une très grande précision des grandeurs physiques comme le temps, les températures, les distances, la gravité ou le magnétisme. | Ensemble des méthodes qui utilisent les propriétés des objets quantiques pour mesurer avec une très grande précision des grandeurs physiques comme le temps, les températures, les distances, la gravité ou le magnétisme. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' Quantum metrology''' | ||
''' | '''Quantum sensing''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046761612 Sourcve : legifrance] | |||
[https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26561462/metrologie-quantique Source : vitrinelinguistique ] | |||
{{Modèle:Quantique}} | |||
[[Catégorie:Quantique]] | [[Catégorie:Quantique]] | ||
Dernière version du 15 novembre 2024 à 11:08
INFORMATIQUE QUANTIQUE
Définition
Ensemble des méthodes qui utilisent les propriétés des objets quantiques pour mesurer avec une très grande précision des grandeurs physiques comme le temps, les températures, les distances, la gravité ou le magnétisme.
Français
Métrologie quantique
Anglais
Quantum metrology
Quantum sensing