« Réalité du terrain » : différence entre les versions
(Page créée avec « == en construction == Catégorie:Vocabulary Catégorie:Intelligence artificielle Catégorie:Accenture == Définition == ... == Français == ... ==... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== en construction == | == en construction == | ||
[[Catégorie:Vocabulary]] | [[Catégorie:Vocabulary]] | ||
Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
== Français == | == Français == | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 15 : | Ligne 12 : | ||
refers to a process, usually carried out on-site, for measuring the accuracy of a training dataset in proving or disproving a research hypothesis. For example, self-driving cars use ground truth data to train artificial intelligence to properly validate the road and street scenes. | refers to a process, usually carried out on-site, for measuring the accuracy of a training dataset in proving or disproving a research hypothesis. For example, self-driving cars use ground truth data to train artificial intelligence to properly validate the road and street scenes. | ||
<small> | <small> | ||
[https://www.accenture.com/us-en/applied-intelligence-glossary Source : Accenture - applied intelligence glossary ] | [https://www.accenture.com/us-en/applied-intelligence-glossary Source : Accenture - applied intelligence glossary ] |
Version du 9 juin 2020 à 19:05
en construction
Définition
Français
Anglais
Ground Truth
refers to a process, usually carried out on-site, for measuring the accuracy of a training dataset in proving or disproving a research hypothesis. For example, self-driving cars use ground truth data to train artificial intelligence to properly validate the road and street scenes.
Contributeurs: Claire Gorjux, Claude Coulombe, Imane Meziani, Patrick Drouin, wiki