« Estimateur de Kaplan-Meier » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
L'estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur pour estimer la fonction de survie d’après des données de durée de vie. | |||
Il doit son nom à Edward L. Kaplan et Paul Meier. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''estimateur de Kaplan-Meier''' | '''estimateur de Kaplan-Meier''' | ||
''' estimateur produit-limite''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 11 : | Ligne 17 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1764.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1764.htm Source : ISI ] | ||
[https://support.minitab.com/fr-fr/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/reliability/how-to/nonparametric-distribution-analysis-right-censoring/methods-and-formulas/estimation-methods/ Source : Minitab ] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Estimateur_de_Kaplan-Meier Source : Wikipédia ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 8 juin 2021 à 05:23
Définition
L'estimateur de Kaplan-Meier est un estimateur pour estimer la fonction de survie d’après des données de durée de vie.
Il doit son nom à Edward L. Kaplan et Paul Meier.
Français
estimateur de Kaplan-Meier
estimateur produit-limite
Anglais
Kaplan-Meier estimator
product-limit estimator
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki