« Genstat » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Progiciel de statistique qui permet l'analyse, la gestion et le [[traitement de données|traitement]] de données, à l'aide, entre autres, de feuilles de calcul, d'outils de [[visualisation de données|visualisation]], de tests statistiques et d'outils de modélisation. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | ''' Genstat''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | ''' Genstat''' | ||
''' | '''General Statistics''' | ||
<small> | <small> | ||
[https://www.vsni.co.uk/software/genstat Source : vsni.co.uk (Genstat) ] | |||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1391.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1391.htm Source : ISI ] | ||
Ligne 15 : | Ligne 19 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
[[Catégorie:Publication]] |
Version du 5 juillet 2021 à 13:44
Définition
Progiciel de statistique qui permet l'analyse, la gestion et le traitement de données, à l'aide, entre autres, de feuilles de calcul, d'outils de visualisation, de tests statistiques et d'outils de modélisation.
Français
Genstat
Anglais
Genstat
General Statistics
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki