« Pondération de base » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Dans un système de pondération, les pondérations pour un numéro d'indice, calculées en fonction des informations relatives à la période de base au lieu, par exemple, de la période actuelle. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''pondération de base''' | '''pondération de base''' | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' base weight''' | '''base weight''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term265.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term265.htm Source : ISI ] | ||
[https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3604 Source : OECD Statistics ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 27 septembre 2022 à 22:38
Définition
Dans un système de pondération, les pondérations pour un numéro d'indice, calculées en fonction des informations relatives à la période de base au lieu, par exemple, de la période actuelle.
Français
pondération de base
pondération à partir des valeurs de la base
Anglais
base weight
Contributeurs: Evan Brach, wiki