« Rapport k » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Mesure d'évaluation qui examine la cohérence du rendement d'une action dans le temps. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' rapport | '''rapport K''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''K-ratio''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1795.htm Source : ISI ] | |||
[ | [https://www.investopedia.com/terms/k/kratio.asp#:~:text=What%20Is%20the%20K%2DRatio,in%20the%20security%20being%20analyzed Source : Investopedia ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 23 mars 2022 à 15:05
Définition
Mesure d'évaluation qui examine la cohérence du rendement d'une action dans le temps.
Français
rapport K
Anglais
K-ratio
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki