« Résultat » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
En [[théorie des probabilités]], résultat possible d'une expérience ou d'un essai. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''résultat''' | ||
'''éventualité''' | |||
'''issue''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' outcome''' | '''outcome''' | ||
'''result''' | |||
<small> | <small> | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Outcome_(probability) Source : Wikipedia (Outcome) ] | |||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term2383.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term2383.htm Source : ISI ] | ||
Ligne 14 : | Ligne 25 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
[[Catégorie:Publication]] |
Version du 6 octobre 2021 à 10:48
Définition
En théorie des probabilités, résultat possible d'une expérience ou d'un essai.
Français
résultat
éventualité
issue
Anglais
outcome
result
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki