« Régression totale » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
== Français == | == Français == | ||
''' régression totale''' | '''régression totale''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' total regression''' | '''total regression''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term3321.htm Source : ISI ] | |||
[ | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=total+regression&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 24 janvier 2022 à 11:10
Définition
Français
régression totale
Anglais
total regression
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki